| Souhrnné údaje | |
|---|---|
| Popis: | Hostýnské vrchy, Maruška |
| Typ instalace: | Fotovoltaické elektrárny |
| Jméno kont. osoby: | Milan Čermák |
| Město: | Hošťálková |
| URL: | http://maruska.ordoz.com/o_stanici/elektrarna |
| Mail: | |
| Telefon: | +420 575 750 090 |
| Z. délka: | 17:49:46 |
| Z. šířka: | 49:21:58 |
| Celkový počet záznamů: | 240 |
| Počet dnešních záznamů: | 0 |
| Nejstarší záznam: | 14.07.2006 12:31:00 CEST |
| Nejnovější záznam: | 19.02.2007 00:02:00 CET |
| Výkon: | 0.6 kW |
| Rok instalace: | 2006 |
| Plocha FV panelu: | 10 m2 |
| Typ fotovoltaických článků: | Monokrystalický křemík |
| Barva fotovoltaických článků: | Modrá |
| Popis systému: | Tato elektrárna pracuje v synergii s větrnou elektrárnou |
| Kraj: | Zlínský |
| Sledované hodnoty | Jednotka |
| Vyrobená energie | Wh |
| Fotovoltaická denní výroba | Wh |
| Větrná denní výroba | Wh |
| Výroba za poslední týden | |
| 19.02.2007 | 360 Wh |
| 18.02.2007 | 2 490 Wh |
| 17.02.2007 | 2 420 Wh |
| 16.02.2007 | 0 Wh |
| 15.02.2007 | 10 Wh |
| 14.02.2007 | 570 Wh |
| 13.02.2007 | 180 Wh |
| Starší hodnoty | |