| Souhrnné údaje | |
|---|---|
| Popis: | Corinthia Panorama hotel |
| Typ instalace: | Fotovoltaické elektrárny |
| Ulice: | Milevska, 7 |
| Město: | Praha |
| PSČ: | 14063 |
| URL: | Stránky instalace na hotelu Panorama |
| Mail: | |
| Telefon: | (+420) 261 161 111 |
| Z. délka: | 14:26:17 |
| Z. šířka: | 50:02:56 |
| Celkový počet záznamů: | 281 502 |
| Počet dnešních záznamů: | 0 |
| Nejstarší záznam: | 19.05.2005 15:55:00 CEST |
| Nejnovější záznam: | 29.08.2006 08:16:00 CEST |
| Výkon: | 6 kW |
| Výroba: | 4.6 MWh |
| Plocha FV panelu: | 66 m2 |
| Typ fotovoltaických článků: | Monokrystalický křemík |
| Barva fotovoltaických článků: | Modrá |
| Kraj: | Praha |
| Sledované hodnoty | Jednotka |
| Výkon | W |
| Vyrobená energie | Wh |
| Teplota | °C |
| Napětí A | V |
| Napětí B | V |
| Napětí C | V |
| Proud A | A |
| Proud B | A |
| Proud C | A |
| Osvětlení blue A | A |
| Intenzita osvětlení | W/m² |
| Osvětlení AU | A |
| Výroba za poslední týden | |
| 29.08.2006 | 111 Wh |
| 28.08.2006 | 14 284 Wh |
| 27.08.2006 | 22 473 Wh |
| 26.08.2006 | 13 730 Wh |
| 25.08.2006 | 18 951 Wh |
| 24.08.2006 | 27 238 Wh |
| 23.08.2006 | 13 027 Wh |
| Starší hodnoty | |