| Souhrnné údaje | |
|---|---|
| Popis: | ČVUT, Fakulta stavební, Praha |
| Typ instalace: | Fotovoltaické elektrárny |
| Jméno kont. osoby: | Ing. Kamil Staněk |
| Ulice: | Thákurova 7 |
| Město: | Praha 6 |
| PSČ: | 166 29 |
| URL: | http://fotovoltaika.fsv.cvut.cz/download/Zpravy/FSvFVstudie_ekon_energ.pdf |
| Mail: | |
| Z. délka: | 14:24:38 |
| Z. šířka: | 50:07:09 |
| Celkový počet záznamů: | 938 646 |
| Počet dnešních záznamů: | 174 |
| Nejstarší záznam: | 02.12.2005 15:28:00 CET |
| Nejnovější záznam: | 06.09.2010 09:50:00 CEST |
| Výkon: | 40 kW |
| Rok instalace: | 2005 |
| Maximální výkon: | 32 kW |
| Plocha FV panelu: | 330 m2 |
| Typ fotovoltaických článků: | Monokrystalický křemík |
| Barva fotovoltaických článků: | Modrá |
| Popis systému: | Solartec PE 72�]106�]24 |
| Kraj: | Praha |
| Sledované hodnoty | Jednotka |
| Výkon | W |
| Vyrobená energie | Wh |
| Teplota | °C |
| Napětí A | V |
| Napětí B | V |
| Napětí C | V |
| Proud A | A |
| Proud B | A |
| Proud C | A |
| Intenzita osvětlení | W/m² |
| Energie A | Wh |
| Energie B | Wh |
| Energie C | Wh |
| Výroba za poslední týden | |
| 06.09.2010 | 1.730 Wh |
| 05.09.2010 | 12.090 Wh |
| 04.09.2010 | 14.380 Wh |
| 03.09.2010 | 8.440 Wh |
| 02.09.2010 | 4.320 Wh |
| 01.09.2010 | 7.320 Wh |
| 31.08.2010 | 1.950 Wh |
| Starší hodnoty | |