Navigace
Instalace: Bavorov - Na Papírně
| Souhrnné údaje |
| Popis: | Bavorov - Na Papírně |
| Typ instalace: | Vodní elektrárny |
| Jméno kont. osoby: | Josef Soukup |
| Ulice: | Bavorov 239 |
| Město: | Bavorov |
| PSČ: | 387 73 |
| Z. délka: | 14:04:50 |
| Z. šířka: | 49:07:24 |
| Celkový počet záznamů: | 0 |
| Počet dnešních záznamů: | 0 |
| Nejstarší záznam: | |
| Nejnovější záznam: | |
| Spád: | 1.1 m |
| Výkon: | 7 kW |
| Rok instalace: | 1999 |
| Typ vodní elektrárny: | kašnová Francisova turbína firmy Prokop & syn |
| Vodní tok: | Blanice |
| Kraj: | Jihočeský |