Navigace
Instalace: Bavorov - Skuhrův mlýn
| Souhrnné údaje |
| Popis: | Bavorov - Skuhrův mlýn |
| Typ instalace: | Vodní elektrárny |
| Jméno kont. osoby: | Pavel Předota |
| Ulice: | Bavorov 241 |
| Město: | Bavorov |
| Z. délka: | 14:05:14 |
| Z. šířka: | 49:06:47 |
| Celkový počet záznamů: | 0 |
| Počet dnešních záznamů: | 0 |
| Nejstarší záznam: | |
| Nejnovější záznam: | |
| Spád: | 1.1 m |
| Výkon: | 12 kW |
| Rok instalace: | 1994 |
| Typ vodní elektrárny: | Francisova turbína |
| Vodní tok: | Blanice |
| Kraj: | Jihočeský |